期货交易费用主要包含期货交易手续费和投资者保障基金:期货交易手续费是指期货交易者买卖期货成交后,按成交合约总价值的一定比例所支付的费用,期货交易除了手续费之外,交易所还要收取投资者保障基金,费率为万分之零点二,相当于股票交易的印花税。
期货总手续费=交易所手续费+期货公司手续费,交易所手续费一般固定不变(偶尔会根据行情进行调整),期货公司手续费弹性较大,这部分收的越少,客户总手续费才越低,所以选择一家合适的期货公司尤为重要。
一般来说。小的期货公司为了拉取吸引更多客户会极大的降低手续费,而大的期货公司则需要你满足资金或者交易条件后才降低手续费,
期货手续费有两种收取方式,一种是按固定额收取,一种是按成交额的万分比收取。
期货开户手机/微信同号:18678342165
固定额收取方式就是每手收取固定金额的手续费,比如豆粕合约,交易一手收取手续费1.6元(其中交易所手续费1.5元,期货公司手续费0.1元),交易100手就收1.6*100=160元。
成交额的万分比收取方式,手续费会随着期货合约价格的波动而变化,比如橡胶的手续费是0.5%%(其中交易所手续费万分之0.45,期货公司手续费万分之0.05),如果当前橡胶的价格是2万元/吨,一手橡胶10吨,那么交易一手橡胶的成交额就是2万*10吨=20万,手续费就是20万*0.5%%=10元,如果橡胶的价格下跌到了1.5万/吨,那么橡胶的手续费也下降到15万*0.5%%=7.5元,如果橡胶价格上涨那么手续费也上涨。
下面整理各个交易所手续费仅供参考;
交易所 | 品种 | 代码 | 交易所手续费 | 日内单/双 | 日内特殊手续费 |
---|---|---|---|---|---|
交易所期货手续费标准及平今仓特殊规定 | |||||
中金所 | 2年国债 | TS | 3.01元 | 单边 | |
5年国债 | TF | 3.01元 | 单边 | ||
10年国债 | T | 3.01元 | 单边 | ||
30年国债 | TL | 3.01元 | 单边 | ||
中证1000 | IM | 万分之0.23 | 双边 | 万分之2.3 | |
中证1000股指期权 | MO | 15.01元 | 双边 | 行权(履约)手续费2.01元。 | |
沪深300 | IF | 万分之0.23 | 双边 | 万分之2.3 | |
沪深300股指期权 | IO | 15.01元 | 双边 | 行权(履约)手续费2.01元。 | |
中证500 | IC | 万分之0.23 | 双边 | 万分之2.3 | |
上证50 | IH | 万分之0.23 | 双边 | 万分之2.3 | |
上证50股指期权 | HO | 15.01元 | 双边 | 行权(履约)手续费2.01元。 | |
能源 | 原油 | SC | 20.01元 | 单边 | |
原油期权 | SC | 10.01元 | 单边 | 行权(履约)手续费10.01元。 | |
20号胶 | NR | 万分之0.2 | 单边 | ||
国际铜 | BC | 万分之0.1 | 单边 | ||
低硫燃料油 | LU | 万分之0.1 | 双边 | ||
广州期货交易所 | 工业硅 | SI | 万分之1 | 单边 | |
工业硅期权 | SI | 2.01元 | 单边 | 行权(履约)手续费2.01元。 | |
上海期货交易所 | 螺纹钢 | RB | 万分之1 | 双边 | 2401/2405合约开平都是3%%。 |
螺纹钢期权 | RB | 2.01元 | 单边 | 行权(履约)手续费2.01元。 | |
热卷 | HC | 万分之1 | 双边 | ||
不锈钢 | SS | 2.01元 | 单边 | ||
纸浆 | SP | 万分之0.5 | 单边 | ||
镍 | NI | 3.01元 | 双边 | 2307/2308/2309合约日内平今仓18.01元。 | |
铜 | CU | 万分之0.5 | 双边 | 日内平今仓1%%。 | |
铜期权 | CU | 5.01元 | 单边 | 行权(履约)手续费5.01元。 | |
锌 | ZN | 3.01元 | 单边 | ||
锌期权 | ZN | 1.51元 | 单边 | 行权(履约)手续费1.51元。 | |
铝 | AL | 3.01元 | 双边 | ||
铝期权 | AL | 1.51元 | 单边 | 行权(履约)手续费1.51元。 | |
氧化铝 | AO | 万分之0.1 | 单边 | ||
锡 | SN | 3.01元 | 双边 | 2307合约日内平今仓21.01元。 | |
铅 | PB | 万分之0.4 | 单边 | ||
黄金 | AU | 10.01元 | 单边 | 非6/12月开2.01元平今免.进入交割月前第二个月第1个交易日起恢复为10.01元。 | |
黄金期权 | AU | 2.01元 | 单边 | 行权(履约)手续费2.01元。 | |
白银 | AG | 万分之0.5 | 双边 | 非6/12月开平都是0.1%%.进入交割月前第二个月第1个交易日起恢复为0.5%%。 | |
白银期权 | AG | 2.01元 | 单边 | 行权(履约)手续费2.01元。 | |
橡胶 | RU | 3.01元 | 单边 | ||
橡胶期权 | RU | 3.01元 | 单边 | 行权(履约)手续费3.01元。 | |
沥青 | BU | 万分之1 | 双边 | ||
燃料油 | FU | 万分之0.5 | 单边 | 非1/5/9合约开0.1%%平今免,2309合约日内平今仓1%%,非1/5/9月合约进入交割月前第二个月第10个交易日起恢复为0.5%%。 | |
大连商品交易所 | 铁矿石 | I | 万分之1 | 双边 | |
铁矿石期权 | I | 2.01元 | 双边 | 行权(履约)手续费2.01元。 | |
乙二醇 | EG | 3.01元 | 双边 | ||
乙二醇期权 | EG | 0.5元 | 双边 | 行权(履约)手续费为1元/手。 | |
苯乙烯 | EB | 3.01元 | 双边 | ||
苯乙烯期权 | EB | 0.5元 | 双边 | 行权(履约)手续费为1元/手。 | |
焦炭 | J | 万分之1 | 双边 | 日内开平都是1.4%%。 | |
焦煤 | JM | 万分之1 | 双边 | 日内开平都是3%%。 | |
聚氯乙烯pvc | V | 1.01元 | 双边 | ||
聚氯乙烯pvc期权 | V | 0.51元 | 双边 | 行权(履约)手续费1.01元。 | |
玉米 | C | 1.21元 | 双边 | ||
玉米期权 | C | 0.61元 | 双边 | 行权(履约)手续费0.61元。 | |
淀粉 | CS | 1.51元 | 双边 | ||
豆一 | A | 2.01元 | 双边 | ||
豆一期权 | A | 0.51元 | 双边 | 行权(履约)手续费1.01元。 | |
豆二 | B | 1.01元 | 双边 | ||
豆二期权 | B | 0.21元 | 双边 | 行权(履约)手续费0.51元。 | |
聚乙烯塑料 | L | 1.01元 | 双边 | ||
聚乙烯塑料期权 | L | 0.51元 | 双边 | 行权(履约)手续费1.01元。 | |
豆粕 | M | 1.51元 | 双边 | ||
豆粕期权 | M | 1.01元 | 双边 | 日内平今优惠0.51元,行权(履约)手续费1.01元。 | |
棕榈油 | P | 2.51元 | 双边 | ||
棕榈油期权 | P | 0.51元 | 双边 | 行权(履约)手续费1.01元。 | |
豆油 | Y | 2.51元 | 双边 | ||
豆油期权 | Y | 0.51元 | 双边 | 行权(履约)手续费1.01元。 | |
聚丙烯PP | PP | 1.01元 | 双边 | ||
聚丙烯PP期权 | PP | 0.51元 | 双边 | 行权(履约)手续费1.01元。 | |
鸡蛋 | JD | 万分之1.51 | 双边 | ||
粳米 | RR | 1.01元 | 双边 | ||
液化石油气 | PG | 6.01元 | 双边 | ||
液化石油气期权 | PG | 1.01元 | 双边 | 行权(履约)手续费1.01元。 | |
生猪 | LH | 万分之1 | 双边 | 日内开平都是2%%。 | |
郑州商品交易所 | 玻璃 | FG | 6.01元 | 双边 | |
动力煤 | ZC | 150.01元 | 双边 | ||
动力煤期权 | ZC | 150.01元 | 双边 | 行权(履约)手续费150.01元。 | |
甲醇 | MA | 2.01元 | 双边 | 日内平今仓6.01元。 | |
甲醇期权 | MA | 0.51元 | 单边 | 行权(履约)手续费0.51元。 | |
锰硅 | SM | 3.01元 | 单边 | 非1/5/9月合约开1.51元平今免。 | |
硅铁 | SF | 3.01元 | 单边 | ||
菜油 | OI | 2.01元 | 双边 | ||
菜籽油期权 | OI | 1.51元 | 单边 | 行权(履约)手续费1.51元。 | |
白糖 | SR | 3.01元 | 单边 | ||
白糖期权 | SR | 1.51元 | 单边 | 行权(履约)手续费1.51元。 | |
PTA | TA | 3.01元 | 单边 | ||
PTA期权 | TA | 0.51元 | 单边 | 行权(履约)手续费0.51元。 | |
棉纱 | CY | 4.01元 | 单边 | ||
棉花 | CF | 4.31元 | 单边 | 2309合约开平都是8.01元。 | |
棉花期权 | CF | 1.51元 | 单边 | 行权(履约)手续费1.51元。 | |
红枣 | CJ | 3.01元 | 双边 | ||
菜粕 | RM | 1.51元 | 双边 | ||
菜粕期权 | RM | 0.81元 | 单边 | 行权(履约)手续费0.81元。 | |
苹果 | AP | 5.01元 | 双边 | 隔夜平仓5.01元,日内平今仓20.01元。 | |
尿素 | UR | 5.01元 | 双边 | ||
短纤 | PF | 3.01元 | 双边 | ||
纯碱 | SA | 3.51元 | 单边 | 2309/2401合约开平都是7.01元。 | |
花生 | PK | 4.01元 | 双边 | ||
花生期权 | PK | 0.81元 | 单边 | 行权(履约)手续费0.81元。 |
通过本站开转户可享受如下优势:
第一、期货保证金优势:可根据实际情况申请交易所保证金加0,大大提高资金利用率!
第二、交易软硬件优势:电脑、手机、程序化等各种交易软件一应俱全,节点多,维护好!
第三、开户便捷优势:开转户都可以手机或电脑办理,特殊商品期货交易权限也可网上开通!
第四、交易速度优势:拥有千兆光纤直连交易所,服务器更稳定,CTP平台保证最快得交易速度!
第五、营业部网点优势:合作期货公司营业部遍布全中国各大城市,方便客户来现场办理各项业务!
第六、专业品牌优势:央企上市期货公司,全国排名前十二,证监会中期协官网可查,正规安全可靠!
第七、专业服务优势:提供专业细致的客户关怀服务,解决您开户和后续交易过程中遇到得的所有问题!
第八、交易费率优势:对于满足条件得用户可申请永久交易所手续费加1分(90%以上客户可享),后期不会随意调整!